Digitales Klassenbuch 1a
Abschlussbedingungen
Logo |
Klassendaten |
|---|
| Schuljahr | 2022/23 |
|---|---|
| Klasse | 1a |
| 01.08. | 01.11. | 01.02. | 01.05. | |
|---|---|---|---|---|
| Gesamtzahl der Kinder | 20 | |||
| Anzahl der Kinder im GL | ||||
| Anzahl der Seiteinsteiger:innen |
| Klassenlehrer:in | Monika Musterlehrerin |
|---|---|
| Sonderpädagog:in | |
| Schulbegleiter:in |
| Fächer | Lehrkraft ab 01.08.2022 | Lehrkraft ab 01.02.2023 |
|---|---|---|
| Deutsch | ||
| Mathematik | ||
| Sachunterricht | ||
| Englisch | ||
| Kunst | ||
| Musik | ||
| Sport | ||
| Ev. Religionslehre | ||
| Kath. Religionslehre |
| Klassenpflegschaftsvorsitzende:r | Erika Elternteil |
|---|---|
| Stellv. Klassenpflegschaftsvorsitzende:r | Emre Elternteil |
| Lehrwerk Deutsch | Zebra (Verlag) |
|---|---|
| Lehrwerk Mathematik | Flex und Flo (Diesterweg) |
| Lehrwerk Englisch | |
| Lehrwerk ... | |
Logo